← Retour à l'expérience Lenia
Run inaugural : l'Orbium
TerminéStable
- Graine
- 42
- Pas
- 3000 / 3000
- Créé le
- 24 juillet 2026 à 21:23
- Terminé le
- 24 juillet 2026 à 21:23
Hypothèse
Une créature stable peut émerger et se déplacer indéfiniment dans un monde de pures mathématiques
Signes vitaux
Voir les données
| Pas | Masse |
|---|---|
| 10 | 74.5 |
| 20 | 71.9 |
| 30 | 73.9 |
| 40 | 72.9 |
| 50 | 72.3 |
| 60 | 72.7 |
| 70 | 72.9 |
| 80 | 72.8 |
| 90 | 72.6 |
| 100 | 72.7 |
| 110 | 73.0 |
| 120 | 72.9 |
| 130 | 72.9 |
| 140 | 72.6 |
| 150 | 72.5 |
| 160 | 72.9 |
| 170 | 73.0 |
| 180 | 73.0 |
| 190 | 73.0 |
| 200 | 72.8 |
| 210 | 72.9 |
| 220 | 73.0 |
| 230 | 72.9 |
| 240 | 73.0 |
| 250 | 73.0 |
| 260 | 73.1 |
| 270 | 73.1 |
| 280 | 73.2 |
| 290 | 72.9 |
| 300 | 72.6 |
| 310 | 72.8 |
| 320 | 72.8 |
| 330 | 72.6 |
| 340 | 72.6 |
| 350 | 72.7 |
| 360 | 73.1 |
| 370 | 73.1 |
| 380 | 73.1 |
| 390 | 73.2 |
| 400 | 73.0 |
| 410 | 72.9 |
| 420 | 72.9 |
| 430 | 73.0 |
| 440 | 73.0 |
| 450 | 72.7 |
| 460 | 72.6 |
| 470 | 72.7 |
| 480 | 72.9 |
| 490 | 72.8 |
| 500 | 72.7 |
| 510 | 72.9 |
| 520 | 72.9 |
| 530 | 72.9 |
| 540 | 72.7 |
| 550 | 72.5 |
| 560 | 72.9 |
| 570 | 73.0 |
| 580 | 73.0 |
| 590 | 73.1 |
| 600 | 72.9 |
| 610 | 72.8 |
| 620 | 73.1 |
| 630 | 73.2 |
| 640 | 73.1 |
| 650 | 73.1 |
| 660 | 73.1 |
| 670 | 73.0 |
| 680 | 72.9 |
| 690 | 72.7 |
| 700 | 72.7 |
| 710 | 72.8 |
| 720 | 72.9 |
| 730 | 72.9 |
| 740 | 73.1 |
| 750 | 73.2 |
| 760 | 73.1 |
| 770 | 72.7 |
| 780 | 72.6 |
| 790 | 72.7 |
| 800 | 72.7 |
| 810 | 72.5 |
| 820 | 72.5 |
| 830 | 72.9 |
| 840 | 73.0 |
| 850 | 73.1 |
| 860 | 73.1 |
| 870 | 73.1 |
| 880 | 73.0 |
| 890 | 72.6 |
| 900 | 72.7 |
| 910 | 72.8 |
| 920 | 72.7 |
| 930 | 72.4 |
| 940 | 72.5 |
| 950 | 72.8 |
| 960 | 73.0 |
| 970 | 72.9 |
| 980 | 73.1 |
| 990 | 73.1 |
| 1000 | 73.2 |
| 1010 | 73.0 |
| 1020 | 73.2 |
| 1030 | 73.1 |
| 1040 | 72.9 |
| 1050 | 72.8 |
| 1060 | 72.9 |
| 1070 | 73.0 |
| 1080 | 73.0 |
| 1090 | 73.2 |
| 1100 | 73.1 |
| 1110 | 72.8 |
| 1120 | 73.0 |
| 1130 | 72.8 |
| 1140 | 72.8 |
| 1150 | 73.2 |
| 1160 | 73.3 |
| 1170 | 73.1 |
| 1180 | 73.3 |
| 1190 | 73.1 |
| 1200 | 72.9 |
| 1210 | 72.8 |
| 1220 | 72.9 |
| 1230 | 72.8 |
| 1240 | 72.9 |
| 1250 | 72.9 |
| 1260 | 73.0 |
| 1270 | 72.9 |
| 1280 | 73.0 |
| 1290 | 73.0 |
| 1300 | 73.0 |
| 1310 | 72.8 |
| 1320 | 72.9 |
| 1330 | 72.7 |
| 1340 | 72.9 |
| 1350 | 73.2 |
| 1360 | 73.0 |
| 1370 | 72.8 |
| 1380 | 72.8 |
| 1390 | 72.8 |
| 1400 | 73.0 |
| 1410 | 72.8 |
| 1420 | 72.8 |
| 1430 | 73.0 |
| 1440 | 73.0 |
| 1450 | 72.9 |
| 1460 | 72.8 |
| 1470 | 72.8 |
| 1480 | 73.0 |
| 1490 | 72.9 |
| 1500 | 73.3 |
| 1510 | 73.1 |
| 1520 | 72.8 |
| 1530 | 72.8 |
| 1540 | 73.0 |
| 1550 | 73.0 |
| 1560 | 73.2 |
| 1570 | 73.0 |
| 1580 | 73.2 |
| 1590 | 73.1 |
| 1600 | 72.9 |
| 1610 | 72.6 |
| 1620 | 72.5 |
| 1630 | 72.8 |
| 1640 | 72.8 |
| 1650 | 72.9 |
| 1660 | 72.8 |
| 1670 | 72.9 |
| 1680 | 72.8 |
| 1690 | 73.0 |
| 1700 | 73.1 |
| 1710 | 73.0 |
| 1720 | 72.9 |
| 1730 | 72.8 |
| 1740 | 73.0 |
| 1750 | 73.0 |
| 1760 | 72.9 |
| 1770 | 72.8 |
| 1780 | 72.9 |
| 1790 | 72.9 |
| 1800 | 73.0 |
| 1810 | 73.1 |
| 1820 | 73.1 |
| 1830 | 72.9 |
| 1840 | 73.1 |
| 1850 | 73.1 |
| 1860 | 72.9 |
| 1870 | 72.8 |
| 1880 | 72.8 |
| 1890 | 72.9 |
| 1900 | 73.1 |
| 1910 | 73.0 |
| 1920 | 72.7 |
| 1930 | 72.6 |
| 1940 | 72.9 |
| 1950 | 73.0 |
| 1960 | 73.1 |
| 1970 | 73.1 |
| 1980 | 73.0 |
| 1990 | 73.0 |
| 2000 | 73.1 |
| 2010 | 73.0 |
| 2020 | 72.8 |
| 2030 | 72.8 |
| 2040 | 72.9 |
| 2050 | 73.0 |
| 2060 | 73.0 |
| 2070 | 72.9 |
| 2080 | 72.8 |
| 2090 | 73.0 |
| 2100 | 73.0 |
| 2110 | 72.9 |
| 2120 | 72.6 |
| 2130 | 72.5 |
| 2140 | 72.8 |
| 2150 | 72.8 |
| 2160 | 72.8 |
| 2170 | 72.7 |
| 2180 | 72.6 |
| 2190 | 72.9 |
| 2200 | 73.0 |
| 2210 | 73.0 |
| 2220 | 73.0 |
| 2230 | 73.1 |
| 2240 | 73.2 |
| 2250 | 73.1 |
| 2260 | 73.1 |
| 2270 | 72.8 |
| 2280 | 72.7 |
| 2290 | 72.9 |
| 2300 | 72.9 |
| 2310 | 72.8 |
| 2320 | 72.6 |
| 2330 | 72.6 |
| 2340 | 72.8 |
| 2350 | 73.0 |
| 2360 | 73.0 |
| 2370 | 73.1 |
| 2380 | 73.0 |
| 2390 | 73.0 |
| 2400 | 73.0 |
| 2410 | 73.3 |
| 2420 | 73.2 |
| 2430 | 73.0 |
| 2440 | 73.2 |
| 2450 | 73.1 |
| 2460 | 72.9 |
| 2470 | 72.6 |
| 2480 | 72.5 |
| 2490 | 72.8 |
| 2500 | 72.9 |
| 2510 | 72.8 |
| 2520 | 72.7 |
| 2530 | 72.8 |
| 2540 | 72.9 |
| 2550 | 72.9 |
| 2560 | 73.2 |
| 2570 | 73.1 |
| 2580 | 72.9 |
| 2590 | 72.9 |
| 2600 | 73.0 |
| 2610 | 73.1 |
| 2620 | 73.1 |
| 2630 | 72.9 |
| 2640 | 73.1 |
| 2650 | 73.1 |
| 2660 | 72.9 |
| 2670 | 72.6 |
| 2680 | 72.5 |
| 2690 | 72.8 |
| 2700 | 73.0 |
| 2710 | 73.0 |
| 2720 | 73.1 |
| 2730 | 73.0 |
| 2740 | 72.8 |
| 2750 | 73.0 |
| 2760 | 73.2 |
| 2770 | 73.1 |
| 2780 | 73.0 |
| 2790 | 73.1 |
| 2800 | 73.1 |
| 2810 | 72.9 |
| 2820 | 72.6 |
| 2830 | 72.6 |
| 2840 | 73.0 |
| 2850 | 73.1 |
| 2860 | 73.1 |
| 2870 | 73.2 |
| 2880 | 72.9 |
| 2890 | 72.8 |
| 2900 | 73.1 |
| 2910 | 73.0 |
| 2920 | 72.9 |
| 2930 | 72.6 |
| 2940 | 72.6 |
| 2950 | 72.9 |
| 2960 | 73.0 |
| 2970 | 73.0 |
| 2980 | 72.9 |
| 2990 | 73.1 |
| 3000 | 73.1 |
Voir les données
| Pas | Vitesse du centre de masse u/pas |
|---|---|
| 10 | 0.00 |
| 20 | 0.59 |
| 30 | 0.64 |
| 40 | 0.60 |
| 50 | 0.65 |
| 60 | 0.65 |
| 70 | 0.60 |
| 80 | 0.60 |
| 90 | 0.61 |
| 100 | 0.60 |
| 110 | 0.57 |
| 120 | 0.58 |
| 130 | 0.61 |
| 140 | 0.63 |
| 150 | 0.61 |
| 160 | 0.58 |
| 170 | 0.59 |
| 180 | 0.62 |
| 190 | 0.60 |
| 200 | 0.63 |
| 210 | 0.60 |
| 220 | 0.58 |
| 230 | 0.61 |
| 240 | 0.59 |
| 250 | 0.59 |
| 260 | 0.60 |
| 270 | 0.60 |
| 280 | 0.61 |
| 290 | 0.61 |
| 300 | 0.64 |
| 310 | 0.62 |
| 320 | 0.60 |
| 330 | 0.64 |
| 340 | 0.63 |
| 350 | 0.61 |
| 360 | 0.58 |
| 370 | 0.58 |
| 380 | 0.59 |
| 390 | 0.59 |
| 400 | 0.61 |
| 410 | 0.60 |
| 420 | 0.62 |
| 430 | 0.59 |
| 440 | 0.60 |
| 450 | 24.5 |
| 460 | 18.3 |
| 470 | 12.0 |
| 480 | 0.60 |
| 490 | 0.62 |
| 500 | 0.60 |
| 510 | 0.58 |
| 520 | 0.59 |
| 530 | 0.59 |
| 540 | 0.62 |
| 550 | 0.61 |
| 560 | 0.58 |
| 570 | 0.60 |
| 580 | 0.61 |
| 590 | 0.60 |
| 600 | 0.63 |
| 610 | 0.61 |
| 620 | 0.60 |
| 630 | 0.59 |
| 640 | 0.57 |
| 650 | 0.60 |
| 660 | 0.58 |
| 670 | 0.60 |
| 680 | 0.61 |
| 690 | 0.63 |
| 700 | 0.63 |
| 710 | 0.60 |
| 720 | 0.62 |
| 730 | 0.60 |
| 740 | 0.59 |
| 750 | 0.59 |
| 760 | 0.59 |
| 770 | 0.65 |
| 780 | 0.63 |
| 790 | 0.62 |
| 800 | 0.62 |
| 810 | 0.63 |
| 820 | 0.61 |
| 830 | 0.57 |
| 840 | 0.59 |
| 850 | 0.59 |
| 860 | 0.59 |
| 870 | 0.60 |
| 880 | 0.59 |
| 890 | 0.65 |
| 900 | 0.61 |
| 910 | 0.60 |
| 920 | 0.64 |
| 930 | 0.62 |
| 940 | 0.63 |
| 950 | 0.58 |
| 960 | 0.60 |
| 970 | 0.59 |
| 980 | 0.58 |
| 990 | 0.59 |
| 1000 | 0.58 |
| 1010 | 0.61 |
| 1020 | 0.58 |
| 1030 | 0.58 |
| 1040 | 0.63 |
| 1050 | 0.63 |
| 1060 | 0.61 |
| 1070 | 0.59 |
| 1080 | 0.59 |
| 1090 | 0.60 |
| 1100 | 0.58 |
| 1110 | 1.08 |
| 1120 | 3.95 |
| 1130 | 4.82 |
| 1140 | 12.1 |
| 1150 | 15.1 |
| 1160 | 6.74 |
| 1170 | 1.70 |
| 1180 | 1.61 |
| 1190 | 1.31 |
| 1200 | 0.60 |
| 1210 | 0.62 |
| 1220 | 0.61 |
| 1230 | 0.60 |
| 1240 | 0.62 |
| 1250 | 0.60 |
| 1260 | 0.60 |
| 1270 | 0.60 |
| 1280 | 0.57 |
| 1290 | 0.59 |
| 1300 | 0.59 |
| 1310 | 0.61 |
| 1320 | 0.62 |
| 1330 | 0.62 |
| 1340 | 0.62 |
| 1350 | 0.59 |
| 1360 | 14.6 |
| 1370 | 26.5 |
| 1380 | 9.46 |
| 1390 | 0.54 |
| 1400 | 0.60 |
| 1410 | 0.60 |
| 1420 | 0.59 |
| 1430 | 0.57 |
| 1440 | 0.59 |
| 1450 | 0.61 |
| 1460 | 0.63 |
| 1470 | 0.61 |
| 1480 | 0.60 |
| 1490 | 0.62 |
| 1500 | 0.59 |
| 1510 | 0.58 |
| 1520 | 0.63 |
| 1530 | 0.60 |
| 1540 | 0.60 |
| 1550 | 0.59 |
| 1560 | 0.57 |
| 1570 | 0.60 |
| 1580 | 0.57 |
| 1590 | 0.59 |
| 1600 | 0.61 |
| 1610 | 0.64 |
| 1620 | 0.63 |
| 1630 | 0.58 |
| 1640 | 0.60 |
| 1650 | 0.61 |
| 1660 | 0.61 |
| 1670 | 0.62 |
| 1680 | 0.61 |
| 1690 | 0.61 |
| 1700 | 0.59 |
| 1710 | 0.58 |
| 1720 | 0.62 |
| 1730 | 0.60 |
| 1740 | 0.59 |
| 1750 | 0.60 |
| 1760 | 0.60 |
| 1770 | 0.62 |
| 1780 | 0.60 |
| 1790 | 0.60 |
| 1800 | 0.60 |
| 1810 | 0.59 |
| 1820 | 0.61 |
| 1830 | 0.60 |
| 1840 | 0.58 |
| 1850 | 0.60 |
| 1860 | 0.58 |
| 1870 | 0.63 |
| 1880 | 0.61 |
| 1890 | 0.59 |
| 1900 | 0.61 |
| 1910 | 0.61 |
| 1920 | 0.65 |
| 1930 | 0.62 |
| 1940 | 0.60 |
| 1950 | 0.59 |
| 1960 | 0.57 |
| 1970 | 0.60 |
| 1980 | 0.59 |
| 1990 | 0.58 |
| 2000 | 0.59 |
| 2010 | 0.58 |
| 2020 | 0.62 |
| 2030 | 0.60 |
| 2040 | 0.58 |
| 2050 | 0.61 |
| 2060 | 0.60 |
| 2070 | 0.62 |
| 2080 | 0.61 |
| 2090 | 0.59 |
| 2100 | 0.60 |
| 2110 | 0.60 |
| 2120 | 0.64 |
| 2130 | 0.62 |
| 2140 | 0.59 |
| 2150 | 0.60 |
| 2160 | 0.58 |
| 2170 | 0.62 |
| 2180 | 0.60 |
| 2190 | 0.58 |
| 2200 | 0.60 |
| 2210 | 0.61 |
| 2220 | 0.61 |
| 2230 | 0.61 |
| 2240 | 0.60 |
| 2250 | 0.61 |
| 2260 | 0.61 |
| 2270 | 3.04 |
| 2280 | 24.8 |
| 2290 | 12.3 |
| 2300 | 6.22 |
| 2310 | 0.59 |
| 2320 | 0.63 |
| 2330 | 0.61 |
| 2340 | 0.59 |
| 2350 | 0.60 |
| 2360 | 0.61 |
| 2370 | 0.61 |
| 2380 | 0.62 |
| 2390 | 0.61 |
| 2400 | 0.61 |
| 2410 | 0.58 |
| 2420 | 0.58 |
| 2430 | 0.59 |
| 2440 | 0.57 |
| 2450 | 0.59 |
| 2460 | 0.61 |
| 2470 | 0.64 |
| 2480 | 0.63 |
| 2490 | 0.59 |
| 2500 | 0.60 |
| 2510 | 0.59 |
| 2520 | 0.61 |
| 2530 | 0.60 |
| 2540 | 0.59 |
| 2550 | 0.62 |
| 2560 | 0.59 |
| 2570 | 0.59 |
| 2580 | 0.62 |
| 2590 | 0.61 |
| 2600 | 0.61 |
| 2610 | 0.59 |
| 2620 | 0.59 |
| 2630 | 0.59 |
| 2640 | 0.57 |
| 2650 | 0.59 |
| 2660 | 0.60 |
| 2670 | 0.64 |
| 2680 | 0.62 |
| 2690 | 0.59 |
| 2700 | 0.60 |
| 2710 | 0.62 |
| 2720 | 0.60 |
| 2730 | 0.63 |
| 2740 | 0.61 |
| 2750 | 0.60 |
| 2760 | 0.59 |
| 2770 | 0.57 |
| 2780 | 0.60 |
| 2790 | 0.58 |
| 2800 | 0.59 |
| 2810 | 0.63 |
| 2820 | 0.64 |
| 2830 | 0.62 |
| 2840 | 0.59 |
| 2850 | 0.60 |
| 2860 | 0.61 |
| 2870 | 0.60 |
| 2880 | 0.63 |
| 2890 | 0.60 |
| 2900 | 0.59 |
| 2910 | 0.59 |
| 2920 | 0.59 |
| 2930 | 0.65 |
| 2940 | 0.62 |
| 2950 | 0.60 |
| 2960 | 0.60 |
| 2970 | 0.58 |
| 2980 | 0.58 |
| 2990 | 0.57 |
| 3000 | 0.57 |
Voir les données
| Pas | Entropie spatiale bits |
|---|---|
| 10 | 3.76 |
| 20 | 3.69 |
| 30 | 3.76 |
| 40 | 3.74 |
| 50 | 3.71 |
| 60 | 3.70 |
| 70 | 3.75 |
| 80 | 3.73 |
| 90 | 3.72 |
| 100 | 3.75 |
| 110 | 3.75 |
| 120 | 3.73 |
| 130 | 3.68 |
| 140 | 3.73 |
| 150 | 3.73 |
| 160 | 3.73 |
| 170 | 3.73 |
| 180 | 3.75 |
| 190 | 3.72 |
| 200 | 3.72 |
| 210 | 3.72 |
| 220 | 3.74 |
| 230 | 3.72 |
| 240 | 3.73 |
| 250 | 3.71 |
| 260 | 3.73 |
| 270 | 3.72 |
| 280 | 3.73 |
| 290 | 3.73 |
| 300 | 3.72 |
| 310 | 3.70 |
| 320 | 3.70 |
| 330 | 3.71 |
| 340 | 3.73 |
| 350 | 3.75 |
| 360 | 3.73 |
| 370 | 3.75 |
| 380 | 3.71 |
| 390 | 3.74 |
| 400 | 3.73 |
| 410 | 3.72 |
| 420 | 3.74 |
| 430 | 3.73 |
| 440 | 3.74 |
| 450 | 3.70 |
| 460 | 3.71 |
| 470 | 3.76 |
| 480 | 3.75 |
| 490 | 3.73 |
| 500 | 3.74 |
| 510 | 3.75 |
| 520 | 3.75 |
| 530 | 3.72 |
| 540 | 3.70 |
| 550 | 3.69 |
| 560 | 3.71 |
| 570 | 3.75 |
| 580 | 3.74 |
| 590 | 3.73 |
| 600 | 3.73 |
| 610 | 3.73 |
| 620 | 3.75 |
| 630 | 3.75 |
| 640 | 3.74 |
| 650 | 3.70 |
| 660 | 3.74 |
| 670 | 3.73 |
| 680 | 3.71 |
| 690 | 3.71 |
| 700 | 3.73 |
| 710 | 3.73 |
| 720 | 3.75 |
| 730 | 3.68 |
| 740 | 3.73 |
| 750 | 3.71 |
| 760 | 3.72 |
| 770 | 3.73 |
| 780 | 3.73 |
| 790 | 3.77 |
| 800 | 3.72 |
| 810 | 3.69 |
| 820 | 3.75 |
| 830 | 3.74 |
| 840 | 3.75 |
| 850 | 3.71 |
| 860 | 3.73 |
| 870 | 3.74 |
| 880 | 3.73 |
| 890 | 3.73 |
| 900 | 3.69 |
| 910 | 3.74 |
| 920 | 3.71 |
| 930 | 3.67 |
| 940 | 3.76 |
| 950 | 3.73 |
| 960 | 3.71 |
| 970 | 3.73 |
| 980 | 3.75 |
| 990 | 3.76 |
| 1000 | 3.73 |
| 1010 | 3.74 |
| 1020 | 3.72 |
| 1030 | 3.71 |
| 1040 | 3.73 |
| 1050 | 3.72 |
| 1060 | 3.71 |
| 1070 | 3.72 |
| 1080 | 3.73 |
| 1090 | 3.75 |
| 1100 | 3.74 |
| 1110 | 3.76 |
| 1120 | 3.72 |
| 1130 | 3.68 |
| 1140 | 3.74 |
| 1150 | 3.73 |
| 1160 | 3.70 |
| 1170 | 3.70 |
| 1180 | 3.74 |
| 1190 | 3.73 |
| 1200 | 3.73 |
| 1210 | 3.73 |
| 1220 | 3.74 |
| 1230 | 3.74 |
| 1240 | 3.74 |
| 1250 | 3.72 |
| 1260 | 3.76 |
| 1270 | 3.74 |
| 1280 | 3.74 |
| 1290 | 3.73 |
| 1300 | 3.74 |
| 1310 | 3.74 |
| 1320 | 3.73 |
| 1330 | 3.73 |
| 1340 | 3.76 |
| 1350 | 3.74 |
| 1360 | 3.74 |
| 1370 | 3.72 |
| 1380 | 3.73 |
| 1390 | 3.76 |
| 1400 | 3.73 |
| 1410 | 3.73 |
| 1420 | 3.73 |
| 1430 | 3.75 |
| 1440 | 3.74 |
| 1450 | 3.73 |
| 1460 | 3.70 |
| 1470 | 3.72 |
| 1480 | 3.73 |
| 1490 | 3.75 |
| 1500 | 3.76 |
| 1510 | 3.72 |
| 1520 | 3.72 |
| 1530 | 3.73 |
| 1540 | 3.74 |
| 1550 | 3.78 |
| 1560 | 3.75 |
| 1570 | 3.72 |
| 1580 | 3.75 |
| 1590 | 3.74 |
| 1600 | 3.71 |
| 1610 | 3.72 |
| 1620 | 3.70 |
| 1630 | 3.75 |
| 1640 | 3.71 |
| 1650 | 3.73 |
| 1660 | 3.75 |
| 1670 | 3.74 |
| 1680 | 3.73 |
| 1690 | 3.74 |
| 1700 | 3.72 |
| 1710 | 3.75 |
| 1720 | 3.73 |
| 1730 | 3.73 |
| 1740 | 3.70 |
| 1750 | 3.73 |
| 1760 | 3.75 |
| 1770 | 3.73 |
| 1780 | 3.72 |
| 1790 | 3.73 |
| 1800 | 3.74 |
| 1810 | 3.74 |
| 1820 | 3.71 |
| 1830 | 3.71 |
| 1840 | 3.72 |
| 1850 | 3.76 |
| 1860 | 3.73 |
| 1870 | 3.72 |
| 1880 | 3.73 |
| 1890 | 3.71 |
| 1900 | 3.74 |
| 1910 | 3.69 |
| 1920 | 3.69 |
| 1930 | 3.73 |
| 1940 | 3.75 |
| 1950 | 3.75 |
| 1960 | 3.76 |
| 1970 | 3.73 |
| 1980 | 3.72 |
| 1990 | 3.74 |
| 2000 | 3.76 |
| 2010 | 3.73 |
| 2020 | 3.71 |
| 2030 | 3.72 |
| 2040 | 3.70 |
| 2050 | 3.75 |
| 2060 | 3.72 |
| 2070 | 3.69 |
| 2080 | 3.73 |
| 2090 | 3.73 |
| 2100 | 3.74 |
| 2110 | 3.72 |
| 2120 | 3.71 |
| 2130 | 3.70 |
| 2140 | 3.74 |
| 2150 | 3.74 |
| 2160 | 3.70 |
| 2170 | 3.72 |
| 2180 | 3.73 |
| 2190 | 3.70 |
| 2200 | 3.75 |
| 2210 | 3.72 |
| 2220 | 3.71 |
| 2230 | 3.72 |
| 2240 | 3.74 |
| 2250 | 3.74 |
| 2260 | 3.72 |
| 2270 | 3.70 |
| 2280 | 3.72 |
| 2290 | 3.76 |
| 2300 | 3.74 |
| 2310 | 3.70 |
| 2320 | 3.70 |
| 2330 | 3.72 |
| 2340 | 3.69 |
| 2350 | 3.74 |
| 2360 | 3.74 |
| 2370 | 3.74 |
| 2380 | 3.72 |
| 2390 | 3.74 |
| 2400 | 3.77 |
| 2410 | 3.75 |
| 2420 | 3.73 |
| 2430 | 3.69 |
| 2440 | 3.73 |
| 2450 | 3.72 |
| 2460 | 3.71 |
| 2470 | 3.70 |
| 2480 | 3.69 |
| 2490 | 3.75 |
| 2500 | 3.73 |
| 2510 | 3.71 |
| 2520 | 3.71 |
| 2530 | 3.72 |
| 2540 | 3.71 |
| 2550 | 3.75 |
| 2560 | 3.74 |
| 2570 | 3.74 |
| 2580 | 3.72 |
| 2590 | 3.74 |
| 2600 | 3.76 |
| 2610 | 3.75 |
| 2620 | 3.72 |
| 2630 | 3.72 |
| 2640 | 3.75 |
| 2650 | 3.75 |
| 2660 | 3.69 |
| 2670 | 3.71 |
| 2680 | 3.71 |
| 2690 | 3.71 |
| 2700 | 3.74 |
| 2710 | 3.74 |
| 2720 | 3.75 |
| 2730 | 3.73 |
| 2740 | 3.75 |
| 2750 | 3.76 |
| 2760 | 3.75 |
| 2770 | 3.75 |
| 2780 | 3.74 |
| 2790 | 3.74 |
| 2800 | 3.73 |
| 2810 | 3.72 |
| 2820 | 3.71 |
| 2830 | 3.73 |
| 2840 | 3.73 |
| 2850 | 3.74 |
| 2860 | 3.75 |
| 2870 | 3.72 |
| 2880 | 3.73 |
| 2890 | 3.72 |
| 2900 | 3.72 |
| 2910 | 3.74 |
| 2920 | 3.70 |
| 2930 | 3.71 |
| 2940 | 3.74 |
| 2950 | 3.73 |
| 2960 | 3.74 |
| 2970 | 3.73 |
| 2980 | 3.75 |
| 2990 | 3.74 |
| 3000 | 3.75 |
Voir les données
| Pas | Compressibilité |
|---|---|
| 10 | 0.00 |
| 20 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 40 | 0.00 |
| 50 | 0.00 |
| 60 | 0.00 |
| 70 | 0.00 |
| 80 | 0.00 |
| 90 | 0.00 |
| 100 | 0.00 |
| 110 | 0.00 |
| 120 | 0.00 |
| 130 | 0.00 |
| 140 | 0.00 |
| 150 | 0.00 |
| 160 | 0.00 |
| 170 | 0.00 |
| 180 | 0.00 |
| 190 | 0.00 |
| 200 | 0.00 |
| 210 | 0.00 |
| 220 | 0.00 |
| 230 | 0.00 |
| 240 | 0.00 |
| 250 | 0.00 |
| 260 | 0.00 |
| 270 | 0.00 |
| 280 | 0.00 |
| 290 | 0.00 |
| 300 | 0.00 |
| 310 | 0.00 |
| 320 | 0.00 |
| 330 | 0.00 |
| 340 | 0.00 |
| 350 | 0.00 |
| 360 | 0.00 |
| 370 | 0.00 |
| 380 | 0.00 |
| 390 | 0.00 |
| 400 | 0.00 |
| 410 | 0.00 |
| 420 | 0.00 |
| 430 | 0.00 |
| 440 | 0.00 |
| 450 | 0.00 |
| 460 | 0.00 |
| 470 | 0.00 |
| 480 | 0.00 |
| 490 | 0.00 |
| 500 | 0.00 |
| 510 | 0.00 |
| 520 | 0.00 |
| 530 | 0.00 |
| 540 | 0.00 |
| 550 | 0.00 |
| 560 | 0.00 |
| 570 | 0.00 |
| 580 | 0.00 |
| 590 | 0.00 |
| 600 | 0.00 |
| 610 | 0.00 |
| 620 | 0.00 |
| 630 | 0.00 |
| 640 | 0.00 |
| 650 | 0.00 |
| 660 | 0.00 |
| 670 | 0.00 |
| 680 | 0.00 |
| 690 | 0.00 |
| 700 | 0.00 |
| 710 | 0.00 |
| 720 | 0.00 |
| 730 | 0.00 |
| 740 | 0.00 |
| 750 | 0.00 |
| 760 | 0.00 |
| 770 | 0.00 |
| 780 | 0.00 |
| 790 | 0.00 |
| 800 | 0.00 |
| 810 | 0.00 |
| 820 | 0.00 |
| 830 | 0.00 |
| 840 | 0.00 |
| 850 | 0.00 |
| 860 | 0.00 |
| 870 | 0.00 |
| 880 | 0.00 |
| 890 | 0.00 |
| 900 | 0.00 |
| 910 | 0.00 |
| 920 | 0.00 |
| 930 | 0.00 |
| 940 | 0.00 |
| 950 | 0.00 |
| 960 | 0.00 |
| 970 | 0.00 |
| 980 | 0.00 |
| 990 | 0.00 |
| 1000 | 0.00 |
| 1010 | 0.00 |
| 1020 | 0.00 |
| 1030 | 0.00 |
| 1040 | 0.00 |
| 1050 | 0.00 |
| 1060 | 0.00 |
| 1070 | 0.00 |
| 1080 | 0.00 |
| 1090 | 0.00 |
| 1100 | 0.00 |
| 1110 | 0.00 |
| 1120 | 0.00 |
| 1130 | 0.00 |
| 1140 | 0.00 |
| 1150 | 0.00 |
| 1160 | 0.00 |
| 1170 | 0.00 |
| 1180 | 0.00 |
| 1190 | 0.00 |
| 1200 | 0.00 |
| 1210 | 0.00 |
| 1220 | 0.00 |
| 1230 | 0.00 |
| 1240 | 0.00 |
| 1250 | 0.00 |
| 1260 | 0.00 |
| 1270 | 0.00 |
| 1280 | 0.00 |
| 1290 | 0.00 |
| 1300 | 0.00 |
| 1310 | 0.00 |
| 1320 | 0.00 |
| 1330 | 0.00 |
| 1340 | 0.00 |
| 1350 | 0.00 |
| 1360 | 0.00 |
| 1370 | 0.00 |
| 1380 | 0.00 |
| 1390 | 0.00 |
| 1400 | 0.00 |
| 1410 | 0.00 |
| 1420 | 0.00 |
| 1430 | 0.00 |
| 1440 | 0.00 |
| 1450 | 0.00 |
| 1460 | 0.00 |
| 1470 | 0.00 |
| 1480 | 0.00 |
| 1490 | 0.00 |
| 1500 | 0.00 |
| 1510 | 0.00 |
| 1520 | 0.00 |
| 1530 | 0.00 |
| 1540 | 0.00 |
| 1550 | 0.00 |
| 1560 | 0.00 |
| 1570 | 0.00 |
| 1580 | 0.00 |
| 1590 | 0.00 |
| 1600 | 0.00 |
| 1610 | 0.00 |
| 1620 | 0.00 |
| 1630 | 0.00 |
| 1640 | 0.00 |
| 1650 | 0.00 |
| 1660 | 0.00 |
| 1670 | 0.00 |
| 1680 | 0.00 |
| 1690 | 0.00 |
| 1700 | 0.00 |
| 1710 | 0.00 |
| 1720 | 0.00 |
| 1730 | 0.00 |
| 1740 | 0.00 |
| 1750 | 0.00 |
| 1760 | 0.00 |
| 1770 | 0.00 |
| 1780 | 0.00 |
| 1790 | 0.00 |
| 1800 | 0.00 |
| 1810 | 0.00 |
| 1820 | 0.00 |
| 1830 | 0.00 |
| 1840 | 0.00 |
| 1850 | 0.00 |
