← Retour à l'expérience Physarum
Physarum : naissance d'un réseau
Terminé
- Graine
- 42
- Pas
- 2000 / 2000
- Créé le
- 26 juillet 2026 à 06:49
- Terminé le
- 26 juillet 2026 à 06:50
Hypothèse
Sans mémoire ni plan, des milliers d'agents tissent par stigmergie un réseau de transport qui s'optimise seul
Signes vitaux
Voir les données
| Pas | Contraste du réseau |
|---|---|
| 10 | 0.18 |
| 20 | 0.18 |
| 30 | 0.18 |
| 40 | 0.19 |
| 50 | 0.20 |
| 60 | 0.20 |
| 70 | 0.21 |
| 80 | 0.22 |
| 90 | 0.23 |
| 100 | 0.23 |
| 110 | 0.24 |
| 120 | 0.28 |
| 130 | 0.28 |
| 140 | 0.30 |
| 150 | 0.31 |
| 160 | 0.33 |
| 170 | 0.35 |
| 180 | 0.35 |
| 190 | 0.37 |
| 200 | 0.39 |
| 210 | 0.38 |
| 220 | 0.40 |
| 230 | 0.41 |
| 240 | 0.40 |
| 250 | 0.43 |
| 260 | 0.43 |
| 270 | 0.44 |
| 280 | 0.44 |
| 290 | 0.46 |
| 300 | 0.45 |
| 310 | 0.46 |
| 320 | 0.45 |
| 330 | 0.46 |
| 340 | 0.45 |
| 350 | 0.48 |
| 360 | 0.45 |
| 370 | 0.45 |
| 380 | 0.47 |
| 390 | 0.47 |
| 400 | 0.47 |
| 410 | 0.46 |
| 420 | 0.47 |
| 430 | 0.46 |
| 440 | 0.46 |
| 450 | 0.47 |
| 460 | 0.47 |
| 470 | 0.47 |
| 480 | 0.47 |
| 490 | 0.47 |
| 500 | 0.46 |
| 510 | 0.48 |
| 520 | 0.50 |
| 530 | 0.50 |
| 540 | 0.50 |
| 550 | 0.54 |
| 560 | 0.52 |
| 570 | 0.52 |
| 580 | 0.48 |
| 590 | 0.48 |
| 600 | 0.48 |
| 610 | 0.46 |
| 620 | 0.47 |
| 630 | 0.46 |
| 640 | 0.46 |
| 650 | 0.45 |
| 660 | 0.46 |
| 670 | 0.47 |
| 680 | 0.47 |
| 690 | 0.50 |
| 700 | 0.50 |
| 710 | 0.49 |
| 720 | 0.49 |
| 730 | 0.48 |
| 740 | 0.49 |
| 750 | 0.46 |
| 760 | 0.45 |
| 770 | 0.46 |
| 780 | 0.46 |
| 790 | 0.45 |
| 800 | 0.45 |
| 810 | 0.46 |
| 820 | 0.47 |
| 830 | 0.44 |
| 840 | 0.45 |
| 850 | 0.44 |
| 860 | 0.46 |
| 870 | 0.47 |
| 880 | 0.47 |
| 890 | 0.48 |
| 900 | 0.48 |
| 910 | 0.50 |
| 920 | 0.47 |
| 930 | 0.48 |
| 940 | 0.47 |
| 950 | 0.50 |
| 960 | 0.47 |
| 970 | 0.48 |
| 980 | 0.48 |
| 990 | 0.49 |
| 1000 | 0.46 |
| 1010 | 0.48 |
| 1020 | 0.48 |
| 1030 | 0.47 |
| 1040 | 0.48 |
| 1050 | 0.51 |
| 1060 | 0.52 |
| 1070 | 0.51 |
| 1080 | 0.48 |
| 1090 | 0.49 |
| 1100 | 0.50 |
| 1110 | 0.49 |
| 1120 | 0.48 |
| 1130 | 0.50 |
| 1140 | 0.50 |
| 1150 | 0.49 |
| 1160 | 0.50 |
| 1170 | 0.48 |
| 1180 | 0.47 |
| 1190 | 0.47 |
| 1200 | 0.49 |
| 1210 | 0.48 |
| 1220 | 0.47 |
| 1230 | 0.47 |
| 1240 | 0.47 |
| 1250 | 0.44 |
| 1260 | 0.48 |
| 1270 | 0.46 |
| 1280 | 0.46 |
| 1290 | 0.43 |
| 1300 | 0.45 |
| 1310 | 0.46 |
| 1320 | 0.48 |
| 1330 | 0.48 |
| 1340 | 0.46 |
| 1350 | 0.47 |
| 1360 | 0.48 |
| 1370 | 0.50 |
| 1380 | 0.53 |
| 1390 | 0.53 |
| 1400 | 0.53 |
| 1410 | 0.53 |
| 1420 | 0.52 |
| 1430 | 0.54 |
| 1440 | 0.53 |
| 1450 | 0.56 |
| 1460 | 0.52 |
| 1470 | 0.51 |
| 1480 | 0.52 |
| 1490 | 0.50 |
| 1500 | 0.51 |
| 1510 | 0.49 |
| 1520 | 0.50 |
| 1530 | 0.48 |
| 1540 | 0.48 |
| 1550 | 0.50 |
| 1560 | 0.50 |
| 1570 | 0.51 |
| 1580 | 0.50 |
| 1590 | 0.51 |
| 1600 | 0.49 |
| 1610 | 0.49 |
| 1620 | 0.49 |
| 1630 | 0.50 |
| 1640 | 0.51 |
| 1650 | 0.52 |
| 1660 | 0.51 |
| 1670 | 0.51 |
| 1680 | 0.49 |
| 1690 | 0.49 |
| 1700 | 0.50 |
| 1710 | 0.49 |
| 1720 | 0.49 |
| 1730 | 0.48 |
| 1740 | 0.46 |
| 1750 | 0.48 |
| 1760 | 0.47 |
| 1770 | 0.47 |
| 1780 | 0.49 |
| 1790 | 0.50 |
| 1800 | 0.48 |
| 1810 | 0.50 |
| 1820 | 0.49 |
| 1830 | 0.51 |
| 1840 | 0.51 |
| 1850 | 0.51 |
| 1860 | 0.54 |
| 1870 | 0.52 |
| 1880 | 0.50 |
| 1890 | 0.51 |
| 1900 | 0.50 |
| 1910 | 0.48 |
| 1920 | 0.47 |
| 1930 | 0.49 |
| 1940 | 0.48 |
| 1950 | 0.49 |
| 1960 | 0.48 |
| 1970 | 0.47 |
| 1980 | 0.47 |
| 1990 | 0.47 |
| 2000 | 0.50 |
Voir les données
| Pas | Couverture |
|---|---|
| 10 | 0.01 |
| 20 | 0.00 |
| 30 | 0.01 |
| 40 | 0.01 |
| 50 | 0.01 |
| 60 | 0.01 |
| 70 | 0.02 |
| 80 | 0.03 |
| 90 | 0.03 |
| 100 | 0.03 |
| 110 | 0.03 |
| 120 | 0.05 |
| 130 | 0.05 |
| 140 | 0.06 |
| 150 | 0.07 |
| 160 | 0.08 |
| 170 | 0.09 |
| 180 | 0.09 |
| 190 | 0.09 |
| 200 | 0.10 |
| 210 | 0.10 |
| 220 | 0.10 |
| 230 | 0.11 |
| 240 | 0.10 |
| 250 | 0.13 |
| 260 | 0.12 |
| 270 | 0.12 |
| 280 | 0.12 |
| 290 | 0.13 |
| 300 | 0.12 |
| 310 | 0.13 |
| 320 | 0.12 |
| 330 | 0.14 |
| 340 | 0.12 |
| 350 | 0.13 |
| 360 | 0.12 |
| 370 | 0.13 |
| 380 | 0.12 |
| 390 | 0.13 |
| 400 | 0.12 |
| 410 | 0.13 |
| 420 | 0.13 |
| 430 | 0.13 |
| 440 | 0.13 |
| 450 | 0.13 |
| 460 | 0.12 |
| 470 | 0.13 |
| 480 | 0.13 |
| 490 | 0.12 |
| 500 | 0.13 |
| 510 | 0.13 |
| 520 | 0.13 |
| 530 | 0.13 |
| 540 | 0.14 |
| 550 | 0.13 |
| 560 | 0.13 |
| 570 | 0.13 |
| 580 | 0.12 |
| 590 | 0.13 |
| 600 | 0.13 |
| 610 | 0.12 |
| 620 | 0.14 |
| 630 | 0.13 |
| 640 | 0.13 |
| 650 | 0.13 |
| 660 | 0.12 |
| 670 | 0.13 |
| 680 | 0.13 |
| 690 | 0.13 |
| 700 | 0.14 |
| 710 | 0.12 |
| 720 | 0.13 |
| 730 | 0.13 |
| 740 | 0.14 |
| 750 | 0.12 |
| 760 | 0.13 |
| 770 | 0.13 |
| 780 | 0.13 |
| 790 | 0.13 |
| 800 | 0.13 |
| 810 | 0.12 |
| 820 | 0.13 |
| 830 | 0.12 |
| 840 | 0.12 |
| 850 | 0.12 |
| 860 | 0.13 |
| 870 | 0.12 |
| 880 | 0.12 |
| 890 | 0.13 |
| 900 | 0.12 |
| 910 | 0.13 |
| 920 | 0.12 |
| 930 | 0.13 |
| 940 | 0.12 |
| 950 | 0.14 |
| 960 | 0.12 |
| 970 | 0.12 |
| 980 | 0.12 |
| 990 | 0.12 |
| 1000 | 0.13 |
| 1010 | 0.12 |
| 1020 | 0.13 |
| 1030 | 0.12 |
| 1040 | 0.13 |
| 1050 | 0.12 |
| 1060 | 0.12 |
| 1070 | 0.13 |
| 1080 | 0.13 |
| 1090 | 0.12 |
| 1100 | 0.13 |
| 1110 | 0.12 |
| 1120 | 0.13 |
| 1130 | 0.13 |
| 1140 | 0.13 |
| 1150 | 0.13 |
| 1160 | 0.13 |
| 1170 | 0.12 |
| 1180 | 0.14 |
| 1190 | 0.12 |
| 1200 | 0.13 |
| 1210 | 0.13 |
| 1220 | 0.12 |
| 1230 | 0.13 |
| 1240 | 0.13 |
| 1250 | 0.12 |
| 1260 | 0.13 |
| 1270 | 0.12 |
| 1280 | 0.13 |
| 1290 | 0.12 |
| 1300 | 0.13 |
| 1310 | 0.12 |
| 1320 | 0.13 |
| 1330 | 0.13 |
| 1340 | 0.13 |
| 1350 | 0.13 |
| 1360 | 0.14 |
| 1370 | 0.13 |
| 1380 | 0.12 |
| 1390 | 0.13 |
| 1400 | 0.13 |
| 1410 | 0.13 |
| 1420 | 0.12 |
| 1430 | 0.13 |
| 1440 | 0.12 |
| 1450 | 0.13 |
| 1460 | 0.12 |
| 1470 | 0.13 |
| 1480 | 0.14 |
| 1490 | 0.12 |
| 1500 | 0.13 |
| 1510 | 0.13 |
| 1520 | 0.14 |
| 1530 | 0.13 |
| 1540 | 0.13 |
| 1550 | 0.14 |
| 1560 | 0.13 |
| 1570 | 0.13 |
| 1580 | 0.13 |
| 1590 | 0.13 |
| 1600 | 0.12 |
| 1610 | 0.13 |
| 1620 | 0.13 |
| 1630 | 0.13 |
| 1640 | 0.13 |
| 1650 | 0.13 |
| 1660 | 0.14 |
| 1670 | 0.13 |
| 1680 | 0.13 |
| 1690 | 0.12 |
| 1700 | 0.13 |
| 1710 | 0.12 |
| 1720 | 0.13 |
| 1730 | 0.13 |
| 1740 | 0.13 |
| 1750 | 0.13 |
| 1760 | 0.13 |
| 1770 | 0.13 |
| 1780 | 0.13 |
| 1790 | 0.13 |
| 1800 | 0.13 |
| 1810 | 0.13 |
| 1820 | 0.13 |
| 1830 | 0.13 |
| 1840 | 0.12 |
| 1850 | 0.12 |
| 1860 | 0.14 |
| 1870 | 0.14 |
| 1880 | 0.13 |
| 1890 | 0.13 |
| 1900 | 0.13 |
| 1910 | 0.13 |
| 1920 | 0.13 |
| 1930 | 0.13 |
| 1940 | 0.12 |
| 1950 | 0.14 |
| 1960 | 0.13 |
| 1970 | 0.13 |
| 1980 | 0.13 |
| 1990 | 0.13 |
| 2000 | 0.14 |
Voir les données
| Pas | Corrélation de voisinage |
|---|---|
| 10 | 0.99 |
| 20 | 0.99 |
| 30 | 0.99 |
| 40 | 0.99 |
| 50 | 0.99 |
| 60 | 0.99 |
| 70 | 0.99 |
| 80 | 1.00 |
| 90 | 1.00 |
| 100 | 1.00 |
| 110 | 1.00 |
| 120 | 1.00 |
| 130 | 1.00 |
| 140 | 1.00 |
| 150 | 1.00 |
| 160 | 1.00 |
| 170 | 1.00 |
| 180 | 1.00 |
| 190 | 1.00 |
| 200 | 1.00 |
| 210 | 1.00 |
| 220 | 1.00 |
| 230 | 1.00 |
| 240 | 1.00 |
| 250 | 1.00 |
| 260 | 1.00 |
| 270 | 1.00 |
| 280 | 1.00 |
| 290 | 1.00 |
| 300 | 1.00 |
| 310 | 1.00 |
| 320 | 1.00 |
| 330 | 1.00 |
| 340 | 1.00 |
| 350 | 1.00 |
| 360 | 1.00 |
| 370 | 1.00 |
| 380 | 1.00 |
| 390 | 1.00 |
| 400 | 1.00 |
| 410 | 1.00 |
| 420 | 1.00 |
| 430 | 1.00 |
| 440 | 1.00 |
| 450 | 1.00 |
| 460 | 1.00 |
| 470 | 1.00 |
| 480 | 1.00 |
| 490 | 1.00 |
| 500 | 1.00 |
| 510 | 1.00 |
| 520 | 1.00 |
| 530 | 1.00 |
| 540 | 1.00 |
| 550 | 1.00 |
| 560 | 1.00 |
| 570 | 1.00 |
| 580 | 1.00 |
| 590 | 1.00 |
| 600 | 1.00 |
| 610 | 1.00 |
| 620 | 1.00 |
| 630 | 1.00 |
| 640 | 1.00 |
| 650 | 1.00 |
| 660 | 1.00 |
| 670 | 1.00 |
| 680 | 1.00 |
| 690 | 1.00 |
| 700 | 1.00 |
| 710 | 1.00 |
| 720 | 1.00 |
| 730 | 1.00 |
| 740 | 1.00 |
| 750 | 1.00 |
| 760 | 1.00 |
| 770 | 1.00 |
| 780 | 1.00 |
| 790 | 1.00 |
| 800 | 1.00 |
| 810 | 1.00 |
| 820 | 1.00 |
| 830 | 1.00 |
| 840 | 1.00 |
| 850 | 1.00 |
| 860 | 1.00 |
| 870 | 1.00 |
| 880 | 1.00 |
| 890 | 1.00 |
| 900 | 1.00 |
| 910 | 1.00 |
| 920 | 1.00 |
| 930 | 1.00 |
| 940 | 1.00 |
| 950 | 1.00 |
| 960 | 1.00 |
| 970 | 1.00 |
| 980 | 1.00 |
| 990 | 1.00 |
| 1000 | 1.00 |
| 1010 | 1.00 |
| 1020 | 1.00 |
| 1030 | 1.00 |
| 1040 | 1.00 |
| 1050 | 1.00 |
| 1060 | 1.00 |
| 1070 | 1.00 |
| 1080 | 1.00 |
| 1090 | 1.00 |
| 1100 | 1.00 |
| 1110 | 1.00 |
| 1120 | 1.00 |
| 1130 | 1.00 |
| 1140 | 1.00 |
| 1150 | 1.00 |
| 1160 | 1.00 |
| 1170 | 1.00 |
| 1180 | 1.00 |
| 1190 | 1.00 |
| 1200 | 1.00 |
| 1210 | 1.00 |
| 1220 | 1.00 |
| 1230 | 1.00 |
| 1240 | 1.00 |
| 1250 | 1.00 |
| 1260 | 1.00 |
| 1270 | 1.00 |
| 1280 | 1.00 |
| 1290 | 1.00 |
| 1300 | 1.00 |
| 1310 | 1.00 |
| 1320 | 1.00 |
| 1330 | 1.00 |
| 1340 | 1.00 |
| 1350 | 1.00 |
| 1360 | 1.00 |
| 1370 | 1.00 |
| 1380 | 1.00 |
| 1390 | 1.00 |
| 1400 | 1.00 |
| 1410 | 1.00 |
| 1420 | 1.00 |
| 1430 | 1.00 |
| 1440 | 1.00 |
| 1450 | 1.00 |
| 1460 | 1.00 |
| 1470 | 1.00 |
| 1480 | 1.00 |
| 1490 | 1.00 |
| 1500 | 1.00 |
| 1510 | 1.00 |
| 1520 | 1.00 |
| 1530 | 1.00 |
| 1540 | 1.00 |
| 1550 | 1.00 |
| 1560 | 1.00 |
| 1570 | 1.00 |
| 1580 | 1.00 |
| 1590 | 1.00 |
| 1600 | 1.00 |
| 1610 | 1.00 |
| 1620 | 1.00 |
| 1630 | 1.00 |
| 1640 | 1.00 |
| 1650 | 1.00 |
| 1660 | 1.00 |
| 1670 | 1.00 |
| 1680 | 1.00 |
| 1690 | 1.00 |
| 1700 | 1.00 |
| 1710 | 1.00 |
| 1720 | 1.00 |
| 1730 | 1.00 |
| 1740 | 1.00 |
| 1750 | 1.00 |
| 1760 | 1.00 |
| 1770 | 1.00 |
| 1780 | 1.00 |
| 1790 | 1.00 |
| 1800 | 1.00 |
| 1810 | 1.00 |
| 1820 | 1.00 |
| 1830 | 1.00 |
| 1840 | 1.00 |
| 1850 | 1.00 |
| 1860 | 1.00 |
| 1870 | 1.00 |
| 1880 | 1.00 |
| 1890 | 1.00 |
| 1900 | 1.00 |
| 1910 | 1.00 |
| 1920 | 1.00 |
| 1930 | 1.00 |
| 1940 | 1.00 |
| 1950 | 1.00 |
| 1960 | 1.00 |
| 1970 | 1.00 |
| 1980 | 1.00 |
| 1990 | 1.00 |
| 2000 | 1.00 |
Voir les données
| Pas | Trace moyenne |
|---|---|
| 10 | 29.3 |
| 20 | 39.5 |
| 30 | 43.1 |
| 40 | 44.3 |
| 50 | 44.8 |
| 60 | 44.9 |
| 70 | 45.0 |
| 80 | 45.0 |
| 90 | 45.0 |
| 100 | 45.0 |
| 110 | 45.0 |
| 120 | 45.0 |
| 130 | 45.0 |
| 140 | 45.0 |
| 150 | 45.0 |
| 160 | 45.0 |
| 170 | 45.0 |
| 180 | 45.0 |
| 190 | 45.0 |
| 200 | 45.0 |
| 210 | 45.0 |
| 220 | 45.0 |
| 230 | 45.0 |
| 240 | 45.0 |
| 250 | 45.0 |
| 260 | 45.0 |
| 270 | 45.0 |
| 280 | 45.0 |
| 290 | 45.0 |
| 300 | 45.0 |
| 310 | 45.0 |
| 320 | 45.0 |
| 330 | 45.0 |
| 340 | 45.0 |
| 350 | 45.0 |
| 360 | 45.0 |
| 370 | 45.0 |
| 380 | 45.0 |
| 390 | 45.0 |
| 400 | 45.0 |
| 410 | 45.0 |
| 420 | 45.0 |
| 430 | 45.0 |
| 440 | 45.0 |
| 450 | 45.0 |
| 460 | 45.0 |
| 470 | 45.0 |
| 480 | 45.0 |
| 490 | 45.0 |
| 500 | 45.0 |
| 510 | 45.0 |
| 520 | 45.0 |
| 530 | 45.0 |
| 540 | 45.0 |
| 550 | 45.0 |
| 560 | 45.0 |
| 570 | 45.0 |
| 580 | 45.0 |
| 590 | 45.0 |
| 600 | 45.0 |
| 610 | 45.0 |
| 620 | 45.0 |
| 630 | 45.0 |
| 640 | 45.0 |
| 650 | 45.0 |
| 660 | 45.0 |
| 670 | 45.0 |
| 680 | 45.0 |
| 690 | 45.0 |
| 700 | 45.0 |
| 710 | 45.0 |
| 720 | 45.0 |
| 730 | 45.0 |
| 740 | 45.0 |
| 750 | 45.0 |
| 760 | 45.0 |
| 770 | 45.0 |
| 780 | 45.0 |
| 790 | 45.0 |
| 800 | 45.0 |
| 810 | 45.0 |
| 820 | 45.0 |
| 830 | 45.0 |
| 840 | 45.0 |
| 850 | 45.0 |
| 860 | 45.0 |
| 870 | 45.0 |
| 880 | 45.0 |
| 890 | 45.0 |
| 900 | 45.0 |
| 910 | 45.0 |
| 920 | 45.0 |
| 930 | 45.0 |
| 940 | 45.0 |
| 950 | 45.0 |
| 960 | 45.0 |
| 970 | 45.0 |
| 980 | 45.0 |
| 990 | 45.0 |
| 1000 | 45.0 |
| 1010 | 45.0 |
| 1020 | 45.0 |
| 1030 | 45.0 |
| 1040 | 45.0 |
| 1050 | 45.0 |
| 1060 | 45.0 |
| 1070 | 45.0 |
| 1080 | 45.0 |
| 1090 | 45.0 |
| 1100 | 45.0 |
| 1110 | 45.0 |
| 1120 | 45.0 |
| 1130 | 45.0 |
| 1140 | 45.0 |
| 1150 | 45.0 |
| 1160 | 45.0 |
| 1170 | 45.0 |
| 1180 | 45.0 |
| 1190 | 45.0 |
| 1200 | 45.0 |
| 1210 | 45.0 |
| 1220 | 45.0 |
| 1230 | 45.0 |
| 1240 | 45.0 |
| 1250 | 45.0 |
| 1260 | 45.0 |
| 1270 | 45.0 |
| 1280 | 45.0 |
| 1290 | 45.0 |
| 1300 | 45.0 |
| 1310 | 45.0 |
| 1320 | 45.0 |
| 1330 | 45.0 |
| 1340 | 45.0 |
| 1350 | 45.0 |
| 1360 | 45.0 |
| 1370 | 45.0 |
| 1380 | 45.0 |
| 1390 | 45.0 |
| 1400 | 45.0 |
| 1410 | 45.0 |
| 1420 | 45.0 |
| 1430 | 45.0 |
| 1440 | 45.0 |
| 1450 | 45.0 |
| 1460 | 45.0 |
| 1470 | 45.0 |
| 1480 | 45.0 |
| 1490 | 45.0 |
| 1500 | 45.0 |
| 1510 | 45.0 |
| 1520 | 45.0 |
| 1530 | 45.0 |
| 1540 | 45.0 |
| 1550 | 45.0 |
| 1560 | 45.0 |
| 1570 | 45.0 |
| 1580 | 45.0 |
| 1590 | 45.0 |
| 1600 | 45.0 |
| 1610 | 45.0 |
| 1620 | 45.0 |
| 1630 | 45.0 |
| 1640 | 45.0 |
| 1650 | 45.0 |
| 1660 | 45.0 |
| 1670 | 45.0 |
| 1680 | 45.0 |
| 1690 | 45.0 |
| 1700 | 45.0 |
| 1710 | 45.0 |
| 1720 | 45.0 |
| 1730 | 45.0 |
| 1740 | 45.0 |
| 1750 | 45.0 |
| 1760 | 45.0 |
| 1770 | 45.0 |
| 1780 | 45.0 |
| 1790 | 45.0 |
| 1800 | 45.0 |
| 1810 | 45.0 |
| 1820 | 45.0 |
| 1830 | 45.0 |
| 1840 | 45.0 |
| 1850 | 45.0 |
| 1860 | 45.0 |
| 1870 | 45.0 |
| 1880 | 45.0 |
| 1890 | 45.0 |
| 1900 | 45.0 |
| 1910 | 45.0 |
| 1920 | 45.0 |
| 1930 | 45.0 |
| 1940 | 45.0 |
| 1950 | 45.0 |
| 1960 | 45.0 |
| 1970 | 45.0 |
| 1980 | 45.0 |
| 1990 | 45.0 |
| 2000 | 45.0 |
Voir les données
| Pas | Entropie spatiale bits |
|---|---|
| 10 | 2.59 |
| 20 | 2.69 |
| 30 | 2.75 |
| 40 | 2.67 |
| 50 | 2.71 |
| 60 | 2.76 |
| 70 | 2.65 |
| 80 | 2.71 |
| 90 | 2.77 |
| 100 | 2.83 |
| 110 | 2.66 |
| 120 | 2.75 |
| 130 | 2.66 |
| 140 | 2.87 |
| 150 | 2.65 |
| 160 | 2.67 |
| 170 | 2.66 |
| 180 | 2.33 |
| 190 | 2.57 |
| 200 | 2.48 |
| 210 | 2.44 |
| 220 | 2.36 |
| 230 | 2.08 |
| 240 | 2.37 |
| 250 | 2.28 |
| 260 | 2.44 |
| 270 | 2.36 |
| 280 | 2.49 |
| 290 | 2.43 |
| 300 | 2.26 |
| 310 | 2.25 |
| 320 | 2.10 |
| 330 | 2.56 |
| 340 | 2.38 |
| 350 | 2.52 |
| 360 | 2.75 |
| 370 | 2.06 |
| 380 | 1.85 |
| 390 | 2.05 |
| 400 | 1.98 |
| 410 | 2.29 |
| 420 | 2.15 |
| 430 | 2.54 |
| 440 | 2.67 |
| 450 | 2.33 |
| 460 | 1.88 |
| 470 | 1.96 |
| 480 | 2.14 |
| 490 | 2.00 |
| 500 | 2.51 |
| 510 | 2.08 |
| 520 | 2.15 |
| 530 | 2.30 |
| 540 | 2.07 |
| 550 | 1.85 |
| 560 | 1.89 |
| 570 | 2.03 |
| 580 | 1.65 |
| 590 | 2.45 |
| 600 | 2.46 |
| 610 | 2.54 |
| 620 | 2.25 |
| 630 | 2.32 |
| 640 | 2.68 |
| 650 | 2.56 |
| 660 | 2.44 |
| 670 | 2.48 |
| 680 | 2.43 |
| 690 | 2.24 |
| 700 | 2.09 |
| 710 | 1.96 |
| 720 | 2.16 |
| 730 | 2.26 |
| 740 | 2.62 |
| 750 | 2.46 |
| 760 | 2.76 |
| 770 | 2.41 |
| 780 | 2.52 |
| 790 | 2.19 |
| 800 | 2.33 |
| 810 | 2.32 |
| 820 | 2.61 |
| 830 | 2.49 |
| 840 | 2.27 |
| 850 | 2.04 |
| 860 | 2.11 |
| 870 | 2.02 |
| 880 | 2.26 |
| 890 | 2.19 |
| 900 | 1.82 |
| 910 | 1.93 |
| 920 | 1.88 |
| 930 | 2.11 |
| 940 | 2.17 |
| 950 | 2.19 |
| 960 | 1.71 |
| 970 | 1.84 |
| 980 | 1.97 |
| 990 | 2.08 |
| 1000 | 2.22 |
| 1010 | 2.17 |
| 1020 | 2.33 |
| 1030 | 1.95 |
| 1040 | 2.10 |
| 1050 | 1.70 |
| 1060 | 1.90 |
| 1070 | 2.41 |
| 1080 | 2.24 |
| 1090 | 1.87 |
| 1100 | 2.29 |
| 1110 | 2.14 |
| 1120 | 2.30 |
| 1130 | 2.47 |
| 1140 | 2.44 |
| 1150 | 1.95 |
| 1160 | 2.42 |
| 1170 | 2.40 |
| 1180 | 2.23 |
| 1190 | 2.39 |
| 1200 | 2.39 |
| 1210 | 1.98 |
| 1220 | 2.26 |
| 1230 | 2.55 |
| 1240 | 2.77 |
| 1250 | 2.76 |
| 1260 | 2.56 |
| 1270 | 2.37 |
| 1280 | 2.44 |
| 1290 | 2.44 |
| 1300 | 2.68 |
| 1310 | 2.16 |
| 1320 | 2.34 |
| 1330 | 2.14 |
| 1340 | 2.70 |
| 1350 | 2.37 |
| 1360 | 2.21 |
| 1370 | 1.88 |
| 1380 | 1.94 |
| 1390 | 1.92 |
| 1400 | 1.96 |
| 1410 | 1.88 |
| 1420 | 1.80 |
| 1430 | 1.80 |
| 1440 | 1.87 |
| 1450 | 1.84 |
| 1460 | 1.83 |
| 1470 | 2.17 |
| 1480 | 2.11 |
| 1490 | 2.12 |
| 1500 | 1.94 |
| 1510 | 2.31 |
| 1520 | 2.05 |
| 1530 | 1.94 |
| 1540 | 2.13 |
| 1550 | 2.20 |
| 1560 | 2.09 |
| 1570 | 1.84 |
| 1580 | 2.44 |
| 1590 | 1.96 |
| 1600 | 1.92 |
| 1610 | 2.21 |
| 1620 | 2.05 |
| 1630 | 1.93 |
| 1640 | 2.16 |
| 1650 | 1.92 |
| 1660 | 2.25 |
| 1670 | 2.18 |
| 1680 | 2.45 |
| 1690 | 2.33 |
| 1700 | 2.23 |
| 1710 | 1.99 |
| 1720 | 2.18 |
| 1730 | 2.52 |
| 1740 | 2.56 |
| 1750 | 2.42 |
| 1760 | 2.33 |
| 1770 | 2.52 |
| 1780 | 2.34 |
| 1790 | 2.42 |
| 1800 | 2.17 |
| 1810 | 2.26 |
| 1820 | 2.32 |
| 1830 | 2.27 |
| 1840 | 1.90 |
| 1850 | 1.83 |
| 1860 | 1.68 |
| 1870 | 2.12 |
| 1880 | 2.11 |
| 1890 | 1.74 |
| 1900 | 2.15 |
| 1910 | 2.51 |
| 1920 | 2.71 |
| 1930 | 2.60 |
| 1940 | 2.01 |
| 1950 | 2.26 |
| 1960 | 2.61 |
| 1970 | 2.46 |
| 1980 | 2.26 |
| 1990 | 2.18 |
| 2000 | 2.25 |
Captures vidéo
Configuration
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| params | {"size":256,"n_agents":65536,"sensor_angle":0.39269908,"sensor_distance":9,"turn_angle":0.78539816,"move_speed":1,"deposit":5,"decay":0.1,"diffuse_weight":1,"coverage_threshold":1.5,"device":"cuda","render_size":512} |